Teams vergleichen
Bis zu 4 Teams auswählen und ihre Entwicklung Saison für Saison sehen.
Tabellenansicht
| Saison | SV Sandhausen |
|---|
| 2012/13 | 26 |
| 2013/14 | 44 |
| 2014/15 | 42 |
| 2015/16 | 43 |
| 2016/17 | 42 |
| 2017/18 | 43 |
| 2018/19 | 38 |
| 2019/20 | 43 |
| 2020/21 | 34 |
| 2021/22 | 41 |
| 2022/23 | 28 |
Letzte Saison auf einen Blick
| Verein | Saison | Spiele | S | U | N | Tore | Gegentore | Pkt |
|---|
| SV Sandhausen | 2022/23 | 34 | 7 | 7 | 20 | 35 | 63 | 28 |
Weitere Vergleiche
Punkte pro Spiel
Tabellenansicht
| Saison | SV Sandhausen |
|---|
| 2012/13 | 0,76 |
| 2013/14 | 1,29 |
| 2014/15 | 1,24 |
| 2015/16 | 1,26 |
| 2016/17 | 1,24 |
| 2017/18 | 1,26 |
| 2018/19 | 1,12 |
| 2019/20 | 1,26 |
| 2020/21 | 1,00 |
| 2021/22 | 1,21 |
| 2022/23 | 0,82 |
Siege
Tabellenansicht
| Saison | SV Sandhausen |
|---|
| 2012/13 | 6 |
| 2013/14 | 12 |
| 2014/15 | 10 |
| 2015/16 | 12 |
| 2016/17 | 10 |
| 2017/18 | 11 |
| 2018/19 | 9 |
| 2019/20 | 10 |
| 2020/21 | 10 |
| 2021/22 | 10 |
| 2022/23 | 7 |
Erzielte Tore
Tabellenansicht
| Saison | SV Sandhausen |
|---|
| 2012/13 | 38 |
| 2013/14 | 29 |
| 2014/15 | 32 |
| 2015/16 | 40 |
| 2016/17 | 41 |
| 2017/18 | 35 |
| 2018/19 | 45 |
| 2019/20 | 43 |
| 2020/21 | 41 |
| 2021/22 | 42 |
| 2022/23 | 35 |
Gegentore
Tabellenansicht
| Saison | SV Sandhausen |
|---|
| 2012/13 | 66 |
| 2013/14 | 35 |
| 2014/15 | 37 |
| 2015/16 | 50 |
| 2016/17 | 36 |
| 2017/18 | 33 |
| 2018/19 | 52 |
| 2019/20 | 45 |
| 2020/21 | 60 |
| 2021/22 | 54 |
| 2022/23 | 63 |