
Tacklings ist für diesen Spieler noch nicht verfügbar.
| Saison | Team | Liga | Sp | T | V |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Coventry City FC | Premier League | 4 | 0 | 0 |
| 2026/27 | Switzerland | World Cup | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 24 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 8 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 0 | 0 | 0 |
Keine aktuellen Schlagzeilen gefunden.
Die Schlagzeilen stammen von anderen Verlagen. Jeder Link öffnet den Originalartikel auf deren Seite.