
Tiros a puerta: aún sin datos para este jugador.
| Temporada | Equipo | Liga | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Nottingham Forest FC | Premier League | 9 | 0 | 1 |
| 2025/26 | Nottingham Forest FC | Premier League | 25 | 1 | 0 |
| 2024/25 | Nottingham Forest FC | Premier League | 36 | 2 | 0 |
| 2023/24 | Nottingham Forest FC | Premier League | 32 | 0 | 2 |
| 2023/24 | Corinthians | Brasileirão Série A | 16 | 0 | 0 |
No se han encontrado titulares recientes.
Los titulares proceden de otros medios. Cada enlace abre la noticia original en su sitio web.