Comparar jogadores
Escolha até 4 jogadores e veja o desempenho deles, temporada a temporada.
K. Viveros×Gabriel Barbosa×Raphael Dias Belloli× K. ViverosGabriel BarbosaRaphael Dias Belloli
Ver em tabela
| Temporada | K. Viveros | Gabriel Barbosa | Raphael Dias Belloli |
|---|
| 2022/23 | – | 0,35 | 0,15 |
| 2023/24 | – | 0,19 | 0,26 |
| 2024/25 | – | 0,21 | 0,62 |
| 2025/26 | – | 0,20 | 0,59 |
| 2026/27 | 0,68 | 0,60 | 1,21 |
Carreira até agora
| Jogador | Temporadas | Jogos | Minutos | Gols | Assist. | G+A | Gols / jogo | Gols / 90 | CA | CV |
|---|
| K. Viveros Atletico Paranaense · Atacante · Colômbia · 26 anos | 1 | 31 | 2.787 | 21 | 3 | 24 | 0,68 | 0,68 | 6 | 0 |
| Gabriel Barbosa Santos · Atacante · Brasil · 30 anos | 5 | 137 | 7.384 | 43 | 8 | 51 | 0,31 | 0,52 | 35 | 3 |
| Raphael Dias Belloli FC Barcelona · Atacante · Brasil · 29 anos | 5 | 167 | 10.991 | 77 | 43 | 120 | 0,46 | 0,63 | 22 | 1 |
Um traço significa que essa estatística não está disponível para este jogador nos dados que temos.
Mais comparações
Gols
K. ViverosGabriel BarbosaRaphael Dias Belloli
Ver em tabela
| Temporada | K. Viveros | Gabriel Barbosa | Raphael Dias Belloli |
|---|
| 2022/23 | – | 13 | 7 |
| 2023/24 | – | 5 | 9 |
| 2024/25 | – | 4 | 31 |
| 2025/26 | – | 6 | 13 |
| 2026/27 | 21 | 15 | 17 |
Assistências
K. ViverosGabriel BarbosaRaphael Dias Belloli
Ver em tabela
| Temporada | K. Viveros | Gabriel Barbosa | Raphael Dias Belloli |
|---|
| 2022/23 | – | 1 | 9 |
| 2023/24 | – | 1 | 11 |
| 2024/25 | – | 1 | 17 |
| 2025/26 | – | 2 | 3 |
| 2026/27 | 3 | 3 | 3 |
Gols + assistências
K. ViverosGabriel BarbosaRaphael Dias Belloli
Ver em tabela
| Temporada | K. Viveros | Gabriel Barbosa | Raphael Dias Belloli |
|---|
| 2022/23 | – | 14 | 16 |
| 2023/24 | – | 6 | 20 |
| 2024/25 | – | 5 | 48 |
| 2025/26 | – | 8 | 16 |
| 2026/27 | 24 | 18 | 20 |
Jogos
K. ViverosGabriel BarbosaRaphael Dias Belloli
Ver em tabela
| Temporada | K. Viveros | Gabriel Barbosa | Raphael Dias Belloli |
|---|
| 2022/23 | – | 37 | 46 |
| 2023/24 | – | 26 | 35 |
| 2024/25 | – | 19 | 50 |
| 2025/26 | – | 30 | 22 |
| 2026/27 | 31 | 25 | 14 |