
Finalizações: ainda não há dados para este jogador.
| Temporada | Time | Liga | Jogos | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Nottingham Forest FC | Premier League | 9 | 0 | 1 |
| 2025/26 | Nottingham Forest FC | Premier League | 25 | 1 | 0 |
| 2024/25 | Nottingham Forest FC | Premier League | 36 | 2 | 0 |
| 2023/24 | Nottingham Forest FC | Premier League | 32 | 0 | 2 |
| 2023/24 | Corinthians | Brasileirão Série A | 16 | 0 | 0 |
Nenhuma manchete recente encontrada.
As manchetes vêm de outros veículos. Cada link abre a matéria original no site deles.