
مقارنة مع 218 لاعبًا في المركز نفسه في هذا الدوري لعبوا 450 دقيقة على الأقل. يظهر الشريط نسبة من يتفوق عليهم؛ 99 هو الأفضل. (لكل 90)
| الموسم | النادي | مباريات | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | بطاقات/مباراة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Sporting Kansas City | 26 | 5 | 0 | 0.19 |
| 2025/26 | Sporting Kansas City | 28 | 7 | 0 | 0.25 |
| 2024/25 | Sporting Kansas City | 27 | 10 | 0 | 0.37 |
| 2023/24 | Sporting Kansas City | 36 | 3 | 0 | 0.08 |
| 2022/23 | Sporting Kansas City | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
من إجماليات الموسم لدى مزوّد البيانات؛ وتُضاف آخر المباريات عند لعبها.
قطع الكرة غير متاح لهذا اللاعب بعد.
| الموسم | الفريق | الدوري | مشاركات | أهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Sporting Kansas City | Major League Soccer | 26 | 0 | 2 |
| 2025/26 | Sporting Kansas City | Major League Soccer | 28 | 0 | 1 |
| 2024/25 | Sporting Kansas City | Major League Soccer | 27 | 3 | 3 |
| 2023/24 | Sporting Kansas City | Major League Soccer | 36 | 0 | 1 |
| 2022/23 | Sporting Kansas City | Major League Soccer | 3 | 0 | 0 |
لا توجد عناوين حديثة.
العناوين مصدرها ناشرون آخرون. يفتح كل رابط الخبر الأصلي على موقع الناشر.