
| الموسم | النادي | مباريات | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | بطاقات/مباراة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Liverpool FC | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026/27 | France | 8 | 1 | 0 | 0.13 |
| 2026/27 | Liverpool FC | 8 | 3 | 0 | 0.38 |
| 2024/25 | Paris Saint-Germain FC | 34 | 2 | 0 | 0.06 |
| 2023/24 | Paris Saint-Germain FC | 25 | 2 | 0 | 0.08 |
| 2023/24 | Olympique Lyonnais | 3 | 1 | 0 | 0.33 |
| 2022/23 | Paris Saint-Germain FC | 31 | 3 | 0 | 0.10 |
| 2022/23 | Olympique Lyonnais | 26 | 3 | 0 | 0.12 |
من إجماليات الموسم لدى مزوّد البيانات؛ وتُضاف آخر المباريات عند لعبها.
لا غيابات مسجلة هذا الموسم.
تُعرض الإصابات والإيقافات منفصلة: المباراة التي تفوت بسبب البطاقات إيقاف وليست إصابة. تأتي الغيابات من القوائم مباراة بمباراة التي نملكها للنادي.
| التاريخ | من | إلى | القيمة |
|---|---|---|---|
| 30 أغسطس 2026 | Paris Saint Germain | Liverpool | غير معلنة |
| 29 أغسطس 2026 | Paris Saint Germain | Liverpool | غير معلنة |
| 31 أغسطس 2023 | Lyon | Paris Saint Germain | € 42M |
الانتقالات والقيم كما أوردها مزوّد البيانات لدينا. «غير معلنة» تعني أن القيمة لم تُنشر، ولا تعني أن الانتقال كان مجانيًا.
قطع الكرة غير متاح لهذا اللاعب بعد.
| الموسم | الفريق | الدوري | مشاركات | أهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Liverpool FC | Champions League | 4 | 3 | 0 |
| 2026/27 | France | World Cup | 8 | 3 | 1 |
| 2026/27 | Liverpool FC | Premier League | 8 | 0 | 3 |
| 2024/25 | Paris Saint-Germain FC | Ligue 1 | 34 | 14 | 10 |
| 2023/24 | Paris Saint-Germain FC | Ligue 1 | 25 | 4 | 0 |
| 2023/24 | Olympique Lyonnais | Ligue 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Paris Saint-Germain FC | Ligue 1 | 31 | 5 | 8 |
| 2022/23 | Olympique Lyonnais | Ligue 1 | 26 | 5 | 8 |
لا توجد عناوين حديثة.
العناوين مصدرها ناشرون آخرون. يفتح كل رابط الخبر الأصلي على موقع الناشر.