
| الموسم | النادي | مباريات | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | بطاقات/مباراة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Aston Villa FC | 3 | 1 | 0 | 0.33 |
| 2026/27 | Aston Villa FC | 9 | 2 | 0 | 0.22 |
| 2024/25 | Bayer 04 Leverkusen | 11 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024/25 | Aston Villa FC | 12 | 1 | 0 | 0.08 |
| 2022/23 | Aston Villa FC | 38 | 0 | 0 | 0.00 |
من إجماليات الموسم لدى مزوّد البيانات؛ وتُضاف آخر المباريات عند لعبها.
لا غيابات مسجلة هذا الموسم.
تُعرض الإصابات والإيقافات منفصلة: المباراة التي تفوت بسبب البطاقات إيقاف وليست إصابة. تأتي الغيابات من القوائم مباراة بمباراة التي نملكها للنادي.
| التاريخ | من | إلى | القيمة |
|---|---|---|---|
| 1 يوليو 2025 | Bayer Leverkusen | Aston Villa | نهاية الإعارة |
| 29 يونيو 2025 | Bayer Leverkusen | Aston Villa | إعارة |
| 29 يناير 2025 | Aston Villa | Bayer Leverkusen | إعارة |
| 10 يونيو 2021 | Norwich | Aston Villa | € 38M |
| 1 يوليو 2018 | Getafe | Norwich | غير معلنة |
| 30 يونيو 2018 | Cultural Leonesa |
قطع الكرة غير متاح لهذا اللاعب بعد.
| الموسم | الفريق | الدوري | مشاركات | أهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Aston Villa FC | Champions League | 3 | 2 | 0 |
| 2026/27 | Aston Villa FC | Premier League | 9 | 1 | 0 |
| 2024/25 | Bayer 04 Leverkusen | Bundesliga | 11 | 2 | 0 |
| 2024/25 | Aston Villa FC | Premier League | 12 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Aston Villa FC | Premier League | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Aston Villa FC | Premier League | 38 | 5 | 2 |
| غير معلنة |
| 26 يوليو 2017 | Getafe | Cultural Leonesa | إعارة |
الانتقالات والقيم كما أوردها مزوّد البيانات لدينا. «غير معلنة» تعني أن القيمة لم تُنشر، ولا تعني أن الانتقال كان مجانيًا.
لا توجد عناوين حديثة.
العناوين مصدرها ناشرون آخرون. يفتح كل رابط الخبر الأصلي على موقع الناشر.