
| الموسم | النادي | مباريات | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | بطاقات/مباراة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | FC Augsburg | 15 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023/24 | FC Augsburg | 16 | 3 | 0 | 0.19 |
من إجماليات الموسم لدى مزوّد البيانات؛ وتُضاف آخر المباريات عند لعبها.
| التاريخ | من | إلى | القيمة |
|---|---|---|---|
| 29 يونيو 2026 | Fortuna Düsseldorf | FC Augsburg | إعارة |
| 1 سبتمبر 2025 | FC Augsburg | Fortuna Düsseldorf | إعارة |
| 1 يوليو 2025 | 1. FC Kaiserslautern | FC Augsburg | نهاية الإعارة |
| 29 يونيو 2025 | 1. FC Kaiserslautern | FC Augsburg | إعارة |
| 3 فبراير 2025 | FC Augsburg | 1. FC Kaiserslautern | إعارة |
| 1 يوليو 2023 | Karlsruher SC | FC Augsburg | € 2.5M |
الانتقالات والقيم كما أوردها مزوّد البيانات لدينا. «غير معلنة» تعني أن القيمة لم تُنشر، ولا تعني أن الانتقال كان مجانيًا.
الأهداف غير متاح لهذا اللاعب بعد.
| الموسم | الفريق | الدوري | مشاركات | أهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | FC Augsburg | Bundesliga | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | FC Augsburg | Bundesliga | 15 | 0 | 1 |
| 2023/24 | FC Augsburg | Bundesliga | 16 | 0 | 0 |
لا توجد عناوين حديثة.
العناوين مصدرها ناشرون آخرون. يفتح كل رابط الخبر الأصلي على موقع الناشر.