
مقارنة مع 13 لاعبًا في المركز نفسه في هذا الدوري لعبوا 450 دقيقة على الأقل. يظهر الشريط نسبة من يتفوق عليهم؛ 99 هو الأفضل. (لكل 90)
| الموسم | النادي | مباريات | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | بطاقات/مباراة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Olympiakos Piraeus | 10 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024/25 | Manchester City FC | 38 | 1 | 0 | 0.03 |
| 2023/24 | Manchester City FC | 38 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2022/23 | Manchester City FC | 38 | 0 | 0 | 0.00 |
من إجماليات الموسم لدى مزوّد البيانات؛ وتُضاف آخر المباريات عند لعبها.
| التاريخ | من | إلى | القيمة |
|---|---|---|---|
| 28 يوليو 2026 | Nottingham Forest | Olympiakos Piraeus | انتقال حر |
| 29 يونيو 2026 | Nottingham Forest | Olympiakos Piraeus | انتقال حر |
| 29 يونيو 2026 | Nottingham Forest | Ortega Stefan | انتقال حر |
| 1 فبراير 2026 | Manchester City | Nottingham Forest | غير معلنة |
| 1 يوليو 2022 | Arminia Bielefeld | Manchester City | انتقال حر |
| 1 يوليو 2017 | TSV 1860 München | Arminia Bielefeld | انتقال حر |
الأهداف غير متاح لهذا اللاعب بعد.
| الموسم | الفريق | الدوري | مشاركات | أهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Olympiakos Piraeus | Greek Super League | 10 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Manchester City FC | Premier League | 38 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Manchester City FC | Premier League | 38 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Manchester City FC | Premier League | 38 | 0 | 0 |
| 1 يوليو 2014 |
| Arminia Bielefeld |
| TSV 1860 München |
| انتقال حر |
الانتقالات والقيم كما أوردها مزوّد البيانات لدينا. «غير معلنة» تعني أن القيمة لم تُنشر، ولا تعني أن الانتقال كان مجانيًا.
لا توجد عناوين حديثة.
العناوين مصدرها ناشرون آخرون. يفتح كل رابط الخبر الأصلي على موقع الناشر.