
| الموسم | النادي | مباريات | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | بطاقات/مباراة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Paraguay | 2 | 1 | 0 | 0.50 |
من إجماليات الموسم لدى مزوّد البيانات؛ وتُضاف آخر المباريات عند لعبها.
| التاريخ | من | إلى | القيمة |
|---|---|---|---|
| 5 يناير 2025 | Libertad Asuncion | Deportivo Recoleta | انتقال حر |
| 7 يناير 2019 | Newells Old Boys | Libertad Asuncion | انتقال حر |
| 31 يوليو 2018 | Leon | Newells Old Boys | انتقال حر |
| 1 يونيو 2017 | Monterrey | Leon | غير معلنة |
| 13 يوليو 2016 | Udinese | Monterrey | غير معلنة |
| 17 يوليو 2015 | Deportivo Maldonado | Udinese | غير معلنة |
| 1 يونيو 2015 | Udinese | Deportivo Maldonado | غير معلنة |
| 4 أغسطس 2014 | Deportivo Maldonado | Udinese | إعارة |
| 1 أغسطس 2014 | Sporting CP | Deportivo Maldonado | غير معلنة |
| 2 سبتمبر 2013 | Sao Paulo | Sporting CP | غير معلنة |
| 1 أغسطس 2012 | Deportivo Maldonado | AS Roma | إعارة |
| 21 يوليو 2011 | Deportivo Maldonado | Sao Paulo | إعارة |
| 14 يوليو 2011 | Cerro Porteno | Deportivo Maldonado | € 2M |
الانتقالات والقيم كما أوردها مزوّد البيانات لدينا. «غير معلنة» تعني أن القيمة لم تُنشر، ولا تعني أن الانتقال كان مجانيًا.
تتوفر إحصائيات موسم واحد فقط للاعبين حتى الآن، لذا لا يوجد اتجاه لرسمه بعد.
| الموسم | الفريق | الدوري | مشاركات | أهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Paraguay | World Cup | 2 | 0 | 0 |
لا توجد عناوين حديثة.
العناوين مصدرها ناشرون آخرون. يفتح كل رابط الخبر الأصلي على موقع الناشر.