
افتكاك الكرة غير متاح لهذا اللاعب بعد.
| الموسم | الفريق | الدوري | مشاركات | أهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Switzerland | World Cup | 6 | 0 | 0 |
| 2026/27 | Leeds United FC | Premier League | 7 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Borussia Mönchengladbach | Bundesliga | 33 | 0 | 2 |
| 2024/25 | Borussia Mönchengladbach | Bundesliga | 27 | 1 | 1 |
| 2023/24 | Borussia Mönchengladbach | Bundesliga | 30 | 2 | 1 |
| 2022/23 | Borussia Mönchengladbach | Bundesliga | 32 | 3 | 0 |
لا توجد عناوين حديثة.
العناوين مصدرها ناشرون آخرون. يفتح كل رابط الخبر الأصلي على موقع الناشر.