
| الموسم | النادي | مباريات | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | بطاقات/مباراة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | South Korea | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2022/23 | Los Angeles FC | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| 2022/23 | South Korea | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
من إجماليات الموسم لدى مزوّد البيانات؛ وتُضاف آخر المباريات عند لعبها.
| التاريخ | من | إلى | القيمة |
|---|---|---|---|
| 20 يونيو 2024 | Al-Duhail SC | Daejeon Citizen | غير معلنة |
| 24 يوليو 2023 | Jeonbuk Motors | Al-Duhail SC | غير معلنة |
| 18 مارس 2022 | Los Angeles FC | Jeonbuk Motors | غير معلنة |
| 12 يناير 2021 | Busan I Park | Los Angeles FC | غير معلنة |
الانتقالات والقيم كما أوردها مزوّد البيانات لدينا. «غير معلنة» تعني أن القيمة لم تُنشر، ولا تعني أن الانتقال كان مجانيًا.
قطع الكرة غير متاح لهذا اللاعب بعد.
| الموسم | الفريق | الدوري | مشاركات | أهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | South Korea | World Cup | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Los Angeles FC | Major League Soccer | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | South Korea | World Cup | 4 | 0 | 0 |
لا توجد عناوين حديثة.
العناوين مصدرها ناشرون آخرون. يفتح كل رابط الخبر الأصلي على موقع الناشر.