
| الموسم | النادي | مباريات | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | بطاقات/مباراة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Tunisia | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023/24 | US Salernitana 1919 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2022/23 | US Salernitana 1919 | 24 | 5 | 1 | 0.25 |
من إجماليات الموسم لدى مزوّد البيانات؛ وتُضاف آخر المباريات عند لعبها.
| التاريخ | من | إلى | القيمة |
|---|---|---|---|
| 2 يوليو 2025 | Salernitana | Servette FC | انتقال حر |
| 1 يوليو 2024 | Servette FC | Salernitana | غير معلنة |
| 15 فبراير 2024 | Salernitana | Servette FC | إعارة |
| 12 أغسطس 2022 | Metz | Salernitana | € 1M |
| 3 يناير 2020 | Gent | Metz | € 4.5M |
| 5 أغسطس 2017 | Niort | Gent | € 1M |
| 1 يوليو 2016 | Cannes | Niort | انتقال حر |
الانتقالات والقيم كما أوردها مزوّد البيانات لدينا. «غير معلنة» تعني أن القيمة لم تُنشر، ولا تعني أن الانتقال كان مجانيًا.
قطع الكرة غير متاح لهذا اللاعب بعد.
| الموسم | الفريق | الدوري | مشاركات | أهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Tunisia | World Cup | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | US Salernitana 1919 | Serie A | 4 | 0 | 0 |
| 2022/23 | US Salernitana 1919 | Serie A | 24 | 0 | 0 |
لا توجد عناوين حديثة.
العناوين مصدرها ناشرون آخرون. يفتح كل رابط الخبر الأصلي على موقع الناشر.