
| الموسم | النادي | مباريات | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | بطاقات/مباراة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Canada | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/26 | US Sassuolo Calcio | 35 | 4 | 0 | 0.11 |
| 2024/25 | Olympique de Marseille | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024/25 | Stade Rennais FC 1901 | 14 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2022/23 | CF Montreal | 28 | 7 | 0 | 0.25 |
| 2022/23 | Canada | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
من إجماليات الموسم لدى مزوّد البيانات؛ وتُضاف آخر المباريات عند لعبها.
| التاريخ | من | إلى | القيمة |
|---|---|---|---|
| 1 فبراير 2026 | Marseille | Sassuolo | غير معلنة |
| 31 يناير 2026 | Sassuolo | Marseille | إعارة |
| 28 يوليو 2025 | Marseille | Sassuolo | إعارة |
| 1 يوليو 2025 | Rennes | Marseille | غير معلنة |
| 3 فبراير 2025 | Marseille |
قطع الكرة غير متاح لهذا اللاعب بعد.
| الموسم | الفريق | الدوري | مشاركات | أهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Canada | World Cup | 2 | 0 | 0 |
| 2025/26 | US Sassuolo Calcio | Serie A | 35 | 6 | 0 |
| 2024/25 | Olympique de Marseille | Ligue 1 | 8 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Stade Rennais FC 1901 | Ligue 1 | 14 | 0 | 0 |
| 2023/24 | CF Montreal | Major League Soccer | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | CF Montreal | Major League Soccer | 28 | 3 | 4 |
| 2022/23 | Canada | World Cup | 3 | 0 | 0 |
| إعارة |
| 3 يوليو 2024 | Watford | Marseille | € 12M |
| 1 يناير 2023 | CF Montreal | Watford | € 8M |
| 11 أغسطس 2021 | Saint-Laurent | CF Montreal | انتقال حر |
الانتقالات والقيم كما أوردها مزوّد البيانات لدينا. «غير معلنة» تعني أن القيمة لم تُنشر، ولا تعني أن الانتقال كان مجانيًا.
لا توجد عناوين حديثة.
العناوين مصدرها ناشرون آخرون. يفتح كل رابط الخبر الأصلي على موقع الناشر.