
مقارنة مع 75 لاعبًا في المركز نفسه في هذا الدوري لعبوا 450 دقيقة على الأقل. يظهر الشريط نسبة من يتفوق عليهم؛ 99 هو الأفضل. (لكل 90)
| الموسم | النادي | مباريات | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | بطاقات/مباراة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Kocaelispor | 10 | 3 | 0 | 0.30 |
| 2025/26 | Kocaelispor | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
من إجماليات الموسم لدى مزوّد البيانات؛ وتُضاف آخر المباريات عند لعبها.
| التاريخ | من | إلى | القيمة |
|---|---|---|---|
| 30 يناير 2026 | Manchester City | Kocaelispor | غير معلنة |
| 29 يناير 2026 | Livingston | Manchester City | إعارة |
| 31 أغسطس 2025 | Manchester City | Livingston | إعارة |
| 1 يوليو 2025 | Peterborough | Manchester City | نهاية الإعارة |
| 1 يوليو 2025 | Peterborough | Manchester City | نهاية الإعارة |
| 1 يونيو 2025 | Peterborough | Manchester City | غير معلنة |
| 1 يونيو 2025 | Peterborough | Manchester City | غير معلنة |
| 6 أغسطس 2024 | Manchester City | Peterborough | إعارة |
| 6 أغسطس 2024 | Manchester City |
قطع الكرة غير متاح لهذا اللاعب بعد.
| الموسم | الفريق | الدوري | مشاركات | أهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Kocaelispor | Süper Lig | 10 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Kocaelispor | Süper Lig | 9 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Manchester City FC | Premier League | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Manchester City FC | Premier League | 0 | 0 | 0 |
| Peterborough |
| إعارة |
الانتقالات والقيم كما أوردها مزوّد البيانات لدينا. «غير معلنة» تعني أن القيمة لم تُنشر، ولا تعني أن الانتقال كان مجانيًا.
لا توجد عناوين حديثة.
العناوين مصدرها ناشرون آخرون. يفتح كل رابط الخبر الأصلي على موقع الناشر.