
| الموسم | النادي | مباريات | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | بطاقات/مباراة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | SSC Napoli | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026/27 | SSC Napoli | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024/25 | SSC Napoli | 38 | 1 | 0 | 0.03 |
| 2024/25 | Bologna FC 1909 | 35 | 1 | 0 | 0.03 |
| 2023/24 | Bologna FC 1909 | 30 | 5 | 0 | 0.17 |
من إجماليات الموسم لدى مزوّد البيانات؛ وتُضاف آخر المباريات عند لعبها.
لا غيابات مسجلة هذا الموسم.
تُعرض الإصابات والإيقافات منفصلة: المباراة التي تفوت بسبب البطاقات إيقاف وليست إصابة. تأتي الغيابات من القوائم مباراة بمباراة التي نملكها للنادي.
| التاريخ | من | إلى | القيمة |
|---|---|---|---|
| 20 يوليو 2025 | Bologna | Napoli | غير معلنة |
| 3 يوليو 2023 | AZ Alkmaar | Bologna | € 7M |
| 9 يونيو 2021 | GO Ahead Eagles | AZ Alkmaar | € 900K |
الانتقالات والقيم كما أوردها مزوّد البيانات لدينا. «غير معلنة» تعني أن القيمة لم تُنشر، ولا تعني أن الانتقال كان مجانيًا.
قطع الكرة غير متاح لهذا اللاعب بعد.
| الموسم | الفريق | الدوري | مشاركات | أهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | SSC Napoli | Serie A | 4 | 0 | 0 |
| 2026/27 | SSC Napoli | Champions League | 2 | 0 | 0 |
| 2024/25 | SSC Napoli | Serie A | 38 | 0 | 1 |
| 2024/25 | Bologna FC 1909 | Serie A | 35 | 0 | 1 |
| 2023/24 | Bologna FC 1909 | Serie A | 30 | 1 | 1 |
لا توجد عناوين حديثة.
العناوين مصدرها ناشرون آخرون. يفتح كل رابط الخبر الأصلي على موقع الناشر.