
| الموسم | النادي | مباريات | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | بطاقات/مباراة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | RB Leipzig | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026/27 | RB Leipzig | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024/25 | Chelsea FC | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024/25 | Chelsea FC | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023/24 | FC Barcelona | 3 | 1 | 0 | 0.33 |
من إجماليات الموسم لدى مزوّد البيانات؛ وتُضاف آخر المباريات عند لعبها.
تُعرض الإصابات والإيقافات منفصلة: المباراة التي تفوت بسبب البطاقات إيقاف وليست إصابة. تأتي الغيابات من القوائم مباراة بمباراة التي نملكها للنادي.
| التاريخ | من | إلى | القيمة |
|---|---|---|---|
| 31 أغسطس 2026 | Chelsea | RB Leipzig | غير معلنة |
| 30 أغسطس 2026 | Chelsea | RB Leipzig | غير معلنة |
| 1 سبتمبر 2025 | Sunderland | Chelsea | نهاية الإعارة |
| 6 أغسطس 2025 | Chelsea | Sunderland | إعارة |
| 1 يوليو 2024 | Barcelona | Chelsea | € 6M |
الانتقالات والقيم كما أوردها مزوّد البيانات لدينا. «غير معلنة» تعني أن القيمة لم تُنشر، ولا تعني أن الانتقال كان مجانيًا.
قطع الكرة غير متاح لهذا اللاعب بعد.
| الموسم | الفريق | الدوري | مشاركات | أهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | RB Leipzig | Bundesliga | 1 | 0 | 0 |
| 2026/27 | RB Leipzig | Champions League | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Chelsea FC | Conference League | 9 | 6 | 0 |
| 2024/25 | Chelsea FC | Premier League | 3 | 0 | 0 |
| 2024/25 | FC Barcelona | La Liga | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | FC Barcelona | La Liga | 3 | 1 | 0 |
| 2022/23 | FC Barcelona | La Liga | 0 | 0 | 0 |
لا توجد عناوين حديثة.
العناوين مصدرها ناشرون آخرون. يفتح كل رابط الخبر الأصلي على موقع الناشر.