
من إجماليات الموسم لدى مزوّد البيانات؛ وتُضاف آخر المباريات عند لعبها.
| التاريخ | من | إلى | القيمة |
|---|---|---|---|
| 12 سبتمبر 2021 | Marseille | FC Tokyo | انتقال حر |
| 31 أغسطس 2020 | Galatasaray | Marseille | انتقال حر |
| 1 فبراير 2018 | Inter | Galatasaray | إعارة |
| 1 يوليو 2011 | Cesena | Inter | € 4.5M |
| 1 فبراير 2011 | Cesena | Inter | إعارة |
| 1 أغسطس 2010 | FC Tokyo | Cesena | € 1.7M |
الانتقالات والقيم كما أوردها مزوّد البيانات لدينا. «غير معلنة» تعني أن القيمة لم تُنشر، ولا تعني أن الانتقال كان مجانيًا.
قطع الكرة غير متاح لهذا اللاعب بعد.
لا توجد عناوين حديثة.
العناوين مصدرها ناشرون آخرون. يفتح كل رابط الخبر الأصلي على موقع الناشر.