
| الموسم | النادي | مباريات | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | بطاقات/مباراة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Manchester United FC | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023/24 | Fenerbahçe | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2022/23 | Fenerbahçe | 26 | 2 | 0 | 0.08 |
من إجماليات الموسم لدى مزوّد البيانات؛ وتُضاف آخر المباريات عند لعبها.
| التاريخ | من | إلى | القيمة |
|---|---|---|---|
| 6 أغسطس 2026 | Manchester United | Celta Vigo | إعارة |
| 1 سبتمبر 2023 | Fenerbahce | Manchester United | € 5M |
| 8 يوليو 2019 | Ankaragucu | Fenerbahce | غير معلنة |
الانتقالات والقيم كما أوردها مزوّد البيانات لدينا. «غير معلنة» تعني أن القيمة لم تُنشر، ولا تعني أن الانتقال كان مجانيًا.
قطع الكرة غير متاح لهذا اللاعب بعد.
| الموسم | الفريق | الدوري | مشاركات | أهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | RC Celta de Vigo | La Liga | 0 | 0 | 0 |
| 2026/27 | Türkiye | World Cup | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Manchester United FC | Premier League | 4 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Fenerbahçe | Süper Lig | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Manchester United FC | Premier League | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Fenerbahçe | Süper Lig | 26 | 0 | 0 |
لا توجد عناوين حديثة.
العناوين مصدرها ناشرون آخرون. يفتح كل رابط الخبر الأصلي على موقع الناشر.