
| الموسم | النادي | مباريات | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | بطاقات/مباراة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Belgium | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026/27 | Real Madrid CF | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026/27 | Real Madrid CF | 11 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/26 | Real Madrid CF | 11 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/26 | Real Madrid CF | 32 | 1 | 0 | 0.03 |
| 2024/25 | Real Madrid CF | 32 | 1 | 0 | 0.03 |
| 2023/24 | Real Madrid CF | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2022/23 | Real Madrid CF | 32 | 0 | 0 | 0.00 |
من إجماليات الموسم لدى مزوّد البيانات؛ وتُضاف آخر المباريات عند لعبها.
| التاريخ | من | إلى | القيمة |
|---|---|---|---|
| 8 أغسطس 2018 | Chelsea | Real Madrid | € 35M |
| 1 يوليو 2014 | Atletico Madrid | Chelsea | غير معلنة |
| 22 يوليو 2011 | Chelsea | Atletico Madrid | إعارة |
| 16 يوليو 2011 | Genk | Chelsea | € 9M |
الانتقالات والقيم كما أوردها مزوّد البيانات لدينا. «غير معلنة» تعني أن القيمة لم تُنشر، ولا تعني أن الانتقال كان مجانيًا.
قطع الكرة غير متاح لهذا اللاعب بعد.
| الموسم | الفريق | الدوري | مشاركات | أهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Belgium | World Cup | 6 | 0 | 0 |
| 2026/27 | Real Madrid CF | Champions League | 4 | 0 | 0 |
| 2026/27 | Real Madrid CF | La Liga | 11 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Real Madrid CF | Champions League | 11 | 0 | 2 |
| 2025/26 | Real Madrid CF | La Liga | 32 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Real Madrid CF | La Liga | 32 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Real Madrid CF | La Liga | 5 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Real Madrid CF | La Liga | 32 | 0 | 0 |
لا توجد عناوين حديثة.
العناوين مصدرها ناشرون آخرون. يفتح كل رابط الخبر الأصلي على موقع الناشر.