
| الموسم | النادي | مباريات | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | بطاقات/مباراة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Udinese Calcio | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024/25 | Udinese Calcio | 36 | 5 | 0 | 0.14 |
| 2023/24 | Udinese Calcio | 29 | 1 | 1 | 0.07 |
| 2022/23 | Udinese Calcio | 37 | 4 | 0 | 0.11 |
من إجماليات الموسم لدى مزوّد البيانات؛ وتُضاف آخر المباريات عند لعبها.
| التاريخ | من | إلى | القيمة |
|---|---|---|---|
| 29 يونيو 2026 | Hellas Verona | Udinese | إعارة |
| 29 يونيو 2026 | Hellas Verona | Udinese | إعارة |
| 29 يناير 2026 | Udinese | Hellas Verona | إعارة |
| 29 يناير 2026 | Udinese | Hellas Verona | إعارة |
| 1 يوليو 2022 | FC Lugano | Udinese | انتقال حر |
| 1 يوليو 2019 | Sturm Graz | FC Lugano | انتقال حر |
الانتقالات والقيم كما أوردها مزوّد البيانات لدينا. «غير معلنة» تعني أن القيمة لم تُنشر، ولا تعني أن الانتقال كان مجانيًا.
قطع الكرة غير متاح لهذا اللاعب بعد.
| الموسم | الفريق | الدوري | مشاركات | أهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Udinese Calcio | Serie A | 2 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Udinese Calcio | Serie A | 36 | 2 | 3 |
| 2023/24 | Udinese Calcio | Serie A | 29 | 1 | 3 |
| 2022/23 | Udinese Calcio | Serie A | 37 | 5 | 6 |
لا توجد عناوين حديثة.
العناوين مصدرها ناشرون آخرون. يفتح كل رابط الخبر الأصلي على موقع الناشر.