
مقارنة مع 31 لاعبًا في المركز نفسه في هذا الدوري لعبوا 450 دقيقة على الأقل. يظهر الشريط نسبة من يتفوق عليهم؛ 99 هو الأفضل. (لكل 90)
| الموسم | النادي | مباريات | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | بطاقات/مباراة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | SV Werder Bremen | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/26 | 1. FC Heidenheim 1846 | 14 | 3 | 0 | 0.21 |
| 2025/26 | SC Freiburg | 8 | 1 | 0 | 0.13 |
| 2024/25 | SC Freiburg | 25 | 1 | 0 | 0.04 |
| 2023/24 | 1. FC Heidenheim 1846 | 33 | 8 | 0 | 0.24 |
| 2022/23 | SV Werder Bremen | 26 | 0 | 0 | 0.00 |
من إجماليات الموسم لدى مزوّد البيانات؛ وتُضاف آخر المباريات عند لعبها.
| التاريخ | من | إلى | القيمة |
|---|---|---|---|
| 16 أغسطس 2026 | SC Freiburg | Werder Bremen | إعارة |
| 29 يونيو 2026 | 1. FC Heidenheim | SC Freiburg | إعارة |
| 29 يناير 2026 | SC Freiburg | 1. FC Heidenheim | إعارة |
| 1 يوليو 2024 | Werder Bremen | SC Freiburg | € 5M |
| 1 يوليو 2023 | Werder Bremen | 1. FC Heidenheim | إعارة |
الانتقالات والقيم كما أوردها مزوّد البيانات لدينا. «غير معلنة» تعني أن القيمة لم تُنشر، ولا تعني أن الانتقال كان مجانيًا.
قطع الكرة غير متاح لهذا اللاعب بعد.
| الموسم | الفريق | الدوري | مشاركات | أهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | SV Werder Bremen | Bundesliga | 9 | 2 | 1 |
| 2025/26 | 1. FC Heidenheim 1846 | Bundesliga | 14 | 3 | 1 |
| 2025/26 | SC Freiburg | Bundesliga | 8 | 0 | 0 |
| 2024/25 | SC Freiburg | Bundesliga | 25 | 0 | 3 |
| 2023/24 | 1. FC Heidenheim 1846 | Bundesliga | 33 | 10 | 4 |
| 2022/23 | SV Werder Bremen | Bundesliga | 26 | 0 | 0 |
لا توجد عناوين حديثة.
العناوين مصدرها ناشرون آخرون. يفتح كل رابط الخبر الأصلي على موقع الناشر.