
| الموسم | Fulham FC |
|---|---|
| 2010/11 | 49 |
| 2011/12 | 52 |
| 2012/13 | 43 |
| 2013/14 | 32 |
| 2014/15 | 52 |
| 2015/16 | 51 |
| 2018/19 | 26 |
| 2019/20 | 81 |
| 2020/21 | 28 |
| 2021/22 | 90 |
| 2022/23 | 52 |
| 2023/24 | 47 |
| 2024/25 | 54 |
| 2026/27 | 9 |
حُسبت بلعب بقية الموسم 4000 مرة وفق تصنيف قوة كل نادٍ. هي تقدير وليست وعدًا.
| # | النادي | مقارنة بالأسبوع الماضي | التقييم |
|---|---|---|---|
| 44 | ▼ 2 | 1,725.4 | |
| 45 | Feyenoord Rotterdam | ▲ 1 | 1,721.7 |
| 46 | ▲ 3 | 1,720.4 | |
| 47 | ▲ 1 | 1,719.6 | |
| 48 | ▲ 4 | 1,716.7 | |
| 49 | ▼ 4 | 1,715.4 | |
| 50 |
| مكان اللعب | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | شباك نظيفة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| على الأرض | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 |
| خارج الأرض | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| المجموع | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | 3 |
| # | اللاعبون | العمر | مشاركات | أهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|---|
| حراس المرمى · 2 | |||||
| 1 | 33 | 8 | |||
| 23 | 34 | ||||
| المدافعون · 8 | |||||
| 2 | 30 | 3 | |||
| 3 | 2025 | ||||
| 3 | 26 | 8 | |||
| 4 | 26 | 1 | |||
| 5 | 29 | 3 | |||
| ▼ 3 |
| 1,713.0 |
| 21 |
| 30 |
| 7 |
| 1 |
| 22 | 24 | 5 |
| 33 | 28 | 7 |
| لاعبو الوسط · 13 | |||||
| 6 | 20 | ||||
| 6 | 30 | ||||
| 8 | 21 | 6 | 1 | ||
| 10 | 34 | 2 | |||
| 14 | 22 | 8 | 1 | ||
| 15 | 21 | 5 | |||
| 16 | 27 | 8 | 1 | ||
| 17 | 29 | 8 | 1 | ||
| 19 | 22 | 8 | |||
| 20 | 21 | 1 | |||
| 24 | 18 | ||||
| 30 | 25 | 5 | 1 | ||
| 32 | 25 | 4 | |||
| المهاجمون · 5 | |||||
| 7 | 21 | 8 | 1 | ||
| 7 | 17 | ||||
| 9 | 18 | ||||
| 9 | 24 | 6 | |||
| 11 | 22 | 5 | |||
العناوين مصدرها ناشرون آخرون. يفتح كل رابط الخبر الأصلي على موقع الناشر.