
| الموسم | Tottenham Hotspur FC |
|---|---|
| 2010/11 | 62 |
| 2011/12 | 69 |
| 2012/13 | 72 |
| 2013/14 | 69 |
| 2014/15 | 64 |
| 2015/16 | 70 |
| 2016/17 | 86 |
| 2017/18 | 77 |
| 2018/19 | 71 |
| 2019/20 | 59 |
| 2020/21 | 62 |
| 2021/22 | 71 |
| 2022/23 | 60 |
| 2023/24 | 66 |
| 2024/25 | 38 |
| 2026/27 | 12 |
حُسبت بلعب بقية الموسم 4000 مرة وفق تصنيف قوة كل نادٍ. هي تقدير وليست وعدًا.
| # | النادي | مقارنة بالأسبوع الماضي | التقييم |
|---|---|---|---|
| 45 | Feyenoord Rotterdam | ▲ 1 | 1,721.7 |
| 46 | ▲ 4 | 1,720.4 | |
| 47 | ▲ 1 | 1,719.6 | |
| 48 | ▲ 4 | 1,716.7 | |
| 49 | ▼ 4 | 1,715.4 | |
| 50 | ▼ 3 | 1,713.0 | |
| 51 |
| مكان اللعب | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | شباك نظيفة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| على الأرض | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 2 |
| خارج الأرض | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| المجموع | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 4 |
| # | اللاعبون | العمر | مشاركات | أهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|---|
| حراس المرمى · 3 | |||||
| 31 | 22 | 8 | |||
| 39 | 36 | ||||
| 40 | 26 | ||||
| المدافعون · 10 | |||||
| 3 | 31 | 7 | 2 | ||
| 4 | 28 | 2 | |||
| 5 | 17 | ||||
| 5 | 28 | 2 | |||
| ▲ 2 |
| 1,712.8 |
| 6 |
| 25 |
| 13 | 23 | 4 |
| 14 | 19 | 7 |
| 23 | 26 | 4 |
| 33 | 32 | 2 | 1 |
| 37 | 24 | 7 |
| لاعبو الوسط · 14 | |||||
| 7 | 20 | ||||
| 8 | 25 | 6 | 1 | ||
| 8 | 18 | ||||
| 9 | 20 | ||||
| 10 | 29 | 6 | 1 | ||
| 11 | 20 | 6 | 1 | ||
| 15 | 19 | 4 | |||
| 16 | 25 | 8 | 1 | ||
| 18 | 22 | 8 | |||
| 20 | 25 | 7 | 2 | ||
| 21 | 25 | 2 | |||
| 30 | 28 | 6 | |||
| 52 | 18 | ||||
| 68 | 17 | ||||
| المهاجمون · 5 | |||||
| 9 | 28 | 1 | |||
| 17 | 21 | 4 | |||
| 19 | 28 | 8 | 1 | 1 | |
| 22 | 26 | 7 | 1 | ||
| 27 | 24 | 1 | |||
لا توجد عناوين حديثة.
العناوين مصدرها ناشرون آخرون. يفتح كل رابط الخبر الأصلي على موقع الناشر.