
| Saison | Verein | Spiele | Gelbe Karten | Rote Karten | Karten/Spiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Portugal | 4 | 1 | 0 | 0,25 |
| 2026/27 | Fenerbahçe | 9 | 2 | 0 | 0,22 |
| 2026/27 | Fenerbahçe | 11 | 3 | 0 | 0,27 |
| 2025/26 | Fenerbahçe | 26 | 8 | 0 | 0,31 |
| 2024/25 | Wolverhampton Wanderers FC | 34 | 8 | 0 | 0,24 |
| 2023/24 | Wolverhampton Wanderers FC | 36 | 10 | 1 | 0,31 |
| 2022/23 | Wolverhampton Wanderers FC | 36 | 11 | 1 | 0,33 |
Aus den Saisonsummen des Datenanbieters; die neuesten Spiele kommen dazu, sobald sie gespielt sind.
| Datum | Von | Zu | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 31. Juli 2025 | Wolves | Fenerbahce | Ablösefrei |
| 29. Juli 2025 | Wolves | Fenerbahçe | Ablösefrei |
| 23. Sept. 2020 | Barcelona | Wolves | € 31.5M |
| 14. Juli 2017 | Benfica | Barcelona | € 35M |
| 1. Juli 2013 | Fátima | Benfica | Nicht bekannt |
Abgefangene Pässe ist für diesen Spieler noch nicht verfügbar.
| Saison | Team | Liga | Sp | T | V |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Portugal | World Cup | 4 | 0 | 0 |
| 2026/27 | Fenerbahçe | Champions League | 9 | 0 | 1 |
| 2026/27 | Fenerbahçe | Süper Lig | 11 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Fenerbahçe | Süper Lig | 26 | 1 | 3 |
| 2024/25 | Wolverhampton Wanderers FC | Premier League | 34 | 0 | 4 |
| 2023/24 | Wolverhampton Wanderers FC | Premier League | 36 | 0 | 1 |
| 2022/23 | Wolverhampton Wanderers FC | Premier League | 36 | 0 | 1 |
| 2. Aug. 2012 | Benfica | Fátima | Leihe |
Transfers und Ablösesummen laut unserem Datenanbieter. „Nicht bekannt“ heißt, dass keine Summe veröffentlicht wurde; es heißt nicht, dass der Wechsel ablösefrei war.
Keine aktuellen Schlagzeilen gefunden.
Die Schlagzeilen stammen von anderen Verlagen. Jeder Link öffnet den Originalartikel auf deren Seite.