
| Saison | Verein | Spiele | Gelbe Karten | Rote Karten | Karten/Spiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Galatasaray | 3 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2025/26 | İstanbul Başakşehir | 11 | 2 | 0 | 0,18 |
| 2025/26 | Galatasaray | 8 | 3 | 0 | 0,38 |
| 2023/24 | MKE Ankaragücü | 11 | 1 | 0 | 0,09 |
| 2023/24 | Galatasaray | 11 | 1 | 0 | 0,09 |
| 2022/23 | Galatasaray | 11 | 1 | 0 | 0,09 |
Aus den Saisonsummen des Datenanbieters; die neuesten Spiele kommen dazu, sobald sie gespielt sind.
| Datum | Von | Zu | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 29. Juni 2026 | Başakşehir | Galatasaray | Leihe |
| 5. Feb. 2026 | Galatasaray | Başakşehir | Leihe |
| 1. Juli 2025 | FC Orenburg | Galatasaray | Ende der Leihe |
| 29. Juni 2025 | FC Orenburg | Galatasaray | Leihe |
| 29. Juli 2024 | Galatasaray | FC Orenburg | Leihe |
| 1. Juli 2024 | Ankaragucu | Galatasaray | Nicht bekannt |
| 8. Feb. 2024 | Galatasaray | Ankaragucu | Leihe |
| 1. Juli 2022 | Altay | Galatasaray |
Abgefangene Pässe ist für diesen Spieler noch nicht verfügbar.
| Saison | Team | Liga | Sp | T | V |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Galatasaray | Süper Lig | 3 | 0 | 0 |
| 2025/26 | İstanbul Başakşehir | Süper Lig | 11 | 0 | 2 |
| 2025/26 | Galatasaray | Süper Lig | 8 | 0 | 1 |
| 2024/25 | Galatasaray | Süper Lig | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | MKE Ankaragücü | Süper Lig | 11 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Galatasaray | Süper Lig | 11 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Galatasaray | Süper Lig | 11 | 0 | 0 |
| € 1.2M |
Transfers und Ablösesummen laut unserem Datenanbieter. „Nicht bekannt“ heißt, dass keine Summe veröffentlicht wurde; es heißt nicht, dass der Wechsel ablösefrei war.
Keine aktuellen Schlagzeilen gefunden.
Die Schlagzeilen stammen von anderen Verlagen. Jeder Link öffnet den Originalartikel auf deren Seite.