
| Saison | Verein | Spiele | Gelbe Karten | Rote Karten | Karten/Spiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Boavista FC | 12 | 1 | 0 | 0,08 |
| 2023/24 | Pendikspor | 27 | 3 | 0 | 0,11 |
| 2022/23 | Mali | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
Aus den Saisonsummen des Datenanbieters; die neuesten Spiele kommen dazu, sobald sie gespielt sind.
| Saison | Abdoulay Diaby |
|---|---|
| 2022/23 | 0 |
| 2023/24 | 2 |
| 2024/25 | 1 |
| Saison | Team | Liga | Sp | T | V |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Boavista FC | Primeira Liga | 12 | 1 | 1 |
| 2023/24 | Pendikspor | Süper Lig | 27 | 2 | 0 |
| 2022/23 | Mali | World Cup | 2 | 0 | 0 |
| Datum | Von | Zu | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 14. Aug. 2026 | Al Baten | Palm City | Ablösefrei |
| 9. Sept. 2025 | Boavista | Al Baten | Nicht bekannt |
| 19. Juli 2023 | Al-Ittihad Kalba | Pendikspor | Nicht bekannt |
| 27. Jan. 2023 | Al-Jazira | Al-Ittihad Kalba | Nicht bekannt |
| 23. Aug. 2021 | Sporting CP | Al-Jazira | Ablösefrei |
| 1. Juli 2021 | Anderlecht | Sporting CP | Nicht bekannt |
| 18. Jan. 2021 | Sporting CP | Anderlecht | Leihe |
| 5. Okt. 2020 | Sporting CP | Getafe | Leihe |
| 1. Aug. 2020 | Besiktas | Sporting CP | Nicht bekannt |
| 2. Sept. 2019 | Sporting CP | Besiktas | Leihe |
| 22. Aug. 2018 | Club Brugge KV | Sporting CP | € 4.5M |
| 1. Juli 2015 | Lille | Club Brugge KV | Nicht bekannt |
| 2. Feb. 2015 | Royal Excel Mouscron | Lille | Nicht bekannt |
| 1. Aug. 2013 | Lille | Royal Excel Mouscron | Leihe |
| 30. Juli 2013 | Sedan | Lille | Nicht bekannt |
Transfers und Ablösesummen laut unserem Datenanbieter. „Nicht bekannt“ heißt, dass keine Summe veröffentlicht wurde; es heißt nicht, dass der Wechsel ablösefrei war.
Keine aktuellen Schlagzeilen gefunden.
Die Schlagzeilen stammen von anderen Verlagen. Jeder Link öffnet den Originalartikel auf deren Seite.
Verglichen mit 112 Spielern derselben Position in dieser Liga mit mindestens 450 Minuten. Der Balken zeigt, vor wie vielen von ihnen er liegt; 99 ist der Beste. (pro 90)