
| Saison | Verein | Spiele | Gelbe Karten | Rote Karten | Karten/Spiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Panathinaikos | 10 | 1 | 0 | 0,10 |
| 2024/25 | Bologna FC 1909 | 11 | 3 | 0 | 0,27 |
| 2024/25 | AC Milan | 7 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2023/24 | AC Milan | 29 | 4 | 1 | 0,17 |
| 2022/23 | AC Milan | 25 | 6 | 0 | 0,24 |
Aus den Saisonsummen des Datenanbieters; die neuesten Spiele kommen dazu, sobald sie gespielt sind.
| Datum | Von | Zu | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 16. Aug. 2025 | AC Milan | Panathinaikos | Ablösefrei |
| 1. Juli 2025 | Bologna | AC Milan | Nicht bekannt |
| 3. Feb. 2025 | AC Milan | Bologna | Leihe |
Transfers und Ablösesummen laut unserem Datenanbieter. „Nicht bekannt“ heißt, dass keine Summe veröffentlicht wurde; es heißt nicht, dass der Wechsel ablösefrei war.
Abgefangene Pässe ist für diesen Spieler noch nicht verfügbar.
| Saison | Team | Liga | Sp | T | V |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Panathinaikos | Greek Super League | 10 | 3 | 2 |
| 2024/25 | Bologna FC 1909 | Serie A | 11 | 0 | 1 |
| 2024/25 | AC Milan | Serie A | 7 | 0 | 1 |
| 2023/24 | AC Milan | Serie A | 29 | 1 | 3 |
| 2022/23 | AC Milan | Serie A | 25 | 1 | 4 |
Die Schlagzeilen stammen von anderen Verlagen. Jeder Link öffnet den Originalartikel auf deren Seite.
Verglichen mit 59 Spielern derselben Position in dieser Liga mit mindestens 450 Minuten. Der Balken zeigt, vor wie vielen von ihnen er liegt; 99 ist der Beste. (pro 90)