
| Saison | Verein | Spiele | Gelbe Karten | Rote Karten | Karten/Spiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Málaga CF | 7 | 1 | 0 | 0,14 |
| 2024/25 | CD Leganés | 34 | 2 | 0 | 0,06 |
| 2023/24 | Real Betis Balompié | 5 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2022/23 | Real Betis Balompié | 6 | 1 | 0 | 0,17 |
Aus den Saisonsummen des Datenanbieters; die neuesten Spiele kommen dazu, sobald sie gespielt sind.
| Datum | Von | Zu | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 18. Juli 2026 | Leganes | Malaga | Leihe |
| 1. Juli 2024 | Real Betis | Leganes | € 1M |
| 1. Feb. 2024 | Real Betis | Leganes | Leihe |
Transfers und Ablösesummen laut unserem Datenanbieter. „Nicht bekannt“ heißt, dass keine Summe veröffentlicht wurde; es heißt nicht, dass der Wechsel ablösefrei war.
Abgefangene Pässe ist für diesen Spieler noch nicht verfügbar.
| Saison | Team | Liga | Sp | T | V |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Málaga CF | La Liga | 7 | 0 | 1 |
| 2024/25 | CD Leganés | La Liga | 34 | 5 | 4 |
| 2023/24 | Real Betis Balompié | La Liga | 5 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Real Betis Balompié | La Liga | 6 | 1 | 0 |
Keine aktuellen Schlagzeilen gefunden.
Die Schlagzeilen stammen von anderen Verlagen. Jeder Link öffnet den Originalartikel auf deren Seite.