
Verglichen mit 167 Spielern derselben Position in dieser Liga mit mindestens 450 Minuten. Der Balken zeigt, vor wie vielen von ihnen er liegt; 99 ist der Beste. (pro 90)
| Saison | Verein | Spiele | Gelbe Karten | Rote Karten | Karten/Spiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Flamengo | 24 | 8 | 1 | 0,38 |
| 2025/26 | Flamengo | 17 | 7 | 0 | 0,41 |
| 2024/25 | Flamengo | 23 | 7 | 1 | 0,35 |
| 2023/24 | Flamengo | 25 | 8 | 0 | 0,32 |
| 2022/23 | Flamengo | 6 | 1 | 0 | 0,17 |
Aus den Saisonsummen des Datenanbieters; die neuesten Spiele kommen dazu, sobald sie gespielt sind.
| Datum | Von | Zu | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 29. Juli 2022 | Fiorentina | Flamengo | Nicht bekannt |
| 1. Juli 2022 | Galatasaray | Fiorentina | Nicht bekannt |
| 31. Jan. 2022 | Fiorentina | Galatasaray | Leihe |
| 9. Aug. 2019 | Bologna | Fiorentina | € 9.5M |
| 5. Aug. 2015 | U. Catolica | Bologna | Nicht bekannt |
| 1. Juli 2014 | Antofagasta | U. Catolica | € 350.1K |
Transfers und Ablösesummen laut unserem Datenanbieter. „Nicht bekannt“ heißt, dass keine Summe veröffentlicht wurde; es heißt nicht, dass der Wechsel ablösefrei war.
Abgefangene Pässe ist für diesen Spieler noch nicht verfügbar.
Keine aktuellen Schlagzeilen gefunden.
Die Schlagzeilen stammen von anderen Verlagen. Jeder Link öffnet den Originalartikel auf deren Seite.