
| Saison | Verein | Spiele | Gelbe Karten | Rote Karten | Karten/Spiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | LASK Linz | 4 | 1 | 0 | 0,25 |
| 2026/27 | LASK Linz | 2 | 1 | 0 | 0,50 |
| 2025/26 | Hamburger SV | 21 | 5 | 0 | 0,24 |
Aus den Saisonsummen des Datenanbieters; die neuesten Spiele kommen dazu, sobald sie gespielt sind.
| Datum | Von | Zu | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 1. Sept. 2026 | Hamburger SV | Lask Linz | Leihe |
| 1. Juli 2024 | 1. FC Magdeburg | Hamburger SV | € 800K |
| 1. Juli 2022 | VfR Aalen | 1. FC Magdeburg | Nicht bekannt |
Transfers und Ablösesummen laut unserem Datenanbieter. „Nicht bekannt“ heißt, dass keine Summe veröffentlicht wurde; es heißt nicht, dass der Wechsel ablösefrei war.
Abgefangene Pässe ist für diesen Spieler noch nicht verfügbar.
| Saison | Team | Liga | Sp | T | V |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | LASK Linz | Austrian Bundesliga | 4 | 0 | 0 |
| 2026/27 | LASK Linz | Champions League | 2 | 0 | 0 |
| 2026/27 | Hamburger SV | Bundesliga | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Hamburger SV | Bundesliga | 21 | 0 | 0 |
Keine aktuellen Schlagzeilen gefunden.
Die Schlagzeilen stammen von anderen Verlagen. Jeder Link öffnet den Originalartikel auf deren Seite.