
Verglichen mit 70 Spielern derselben Position in dieser Liga mit mindestens 450 Minuten. Der Balken zeigt, vor wie vielen von ihnen er liegt; 99 ist der Beste. (pro 90)
| Saison | Verein | Spiele | Gelbe Karten | Rote Karten | Karten/Spiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Everton FC | 10 | 1 | 0 | 0,10 |
| 2025/26 | Chelsea FC | 3 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2024/25 | Chelsea FC | 8 | 1 | 0 | 0,13 |
Aus den Saisonsummen des Datenanbieters; die neuesten Spiele kommen dazu, sobald sie gespielt sind.
| Datum | Von | Zu | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 5. Juli 2026 | Chelsea | Everton | Nicht bekannt |
| 30. Mai 2026 | Everton | Chelsea | Leihe |
| 1. Feb. 2026 | Chelsea | Everton | Leihe |
Transfers und Ablösesummen laut unserem Datenanbieter. „Nicht bekannt“ heißt, dass keine Summe veröffentlicht wurde; es heißt nicht, dass der Wechsel ablösefrei war.
Abgefangene Pässe ist für diesen Spieler noch nicht verfügbar.
| Saison | Team | Liga | Sp | T | V |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Everton FC | Premier League | 10 | 1 | 0 |
| 2025/26 | Chelsea FC | EFL Cup | 3 | 2 | 1 |
| 2024/25 | Chelsea FC | Premier League | 8 | 1 | 1 |
| 2023/24 | Chelsea FC | Premier League | 0 | 0 | 0 |
Keine aktuellen Schlagzeilen gefunden.
Die Schlagzeilen stammen von anderen Verlagen. Jeder Link öffnet den Originalartikel auf deren Seite.