
Verglichen mit 219 Spielern derselben Position in dieser Liga mit mindestens 450 Minuten. Der Balken zeigt, vor wie vielen von ihnen er liegt; 99 ist der Beste. (pro 90)
| Saison | Verein | Spiele | Gelbe Karten | Rote Karten | Karten/Spiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | San Diego | 24 | 0 | 1 | 0,04 |
| 2023/24 | Bodo/Glimt | 12 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2021/22 | Bodo/Glimt | 13 | 0 | 0 | 0,00 |
Aus den Saisonsummen des Datenanbieters; die neuesten Spiele kommen dazu, sobald sie gespielt sind.
| Datum | Von | Zu | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 21. Aug. 2025 | San Jose Earthquakes | San Diego | Nicht bekannt |
| 9. Feb. 2024 | Bodo/Glimt | San Jose Earthquakes | € 260K |
| 17. Aug. 2021 | Damac | Bodo/Glimt | Ablösefrei |
| 30. Jan. 2021 | Kristiansund BK | Damac | Nicht bekannt |
| 22. Aug. 2019 |
Abgefangene Pässe ist für diesen Spieler noch nicht verfügbar.
| Saison | Team | Liga | Sp | T | V |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | San Diego | Major League Soccer | 24 | 3 | 1 |
| 2023/24 | Bodo/Glimt | Conference League | 12 | 8 | 1 |
| 2021/22 | Bodo/Glimt | Conference League | 13 | 5 | 3 |
| Kristiansund BK |
| Nicht bekannt |
| 12. Jan. 2018 | Mjondalen | Stromsgodset | Ablösefrei |
Transfers und Ablösesummen laut unserem Datenanbieter. „Nicht bekannt“ heißt, dass keine Summe veröffentlicht wurde; es heißt nicht, dass der Wechsel ablösefrei war.
Keine aktuellen Schlagzeilen gefunden.
Die Schlagzeilen stammen von anderen Verlagen. Jeder Link öffnet den Originalartikel auf deren Seite.