
Verglichen mit 219 Spielern derselben Position in dieser Liga mit mindestens 450 Minuten. Der Balken zeigt, vor wie vielen von ihnen er liegt; 99 ist der Beste. (pro 90)
| Saison | Verein | Spiele | Gelbe Karten | Rote Karten | Karten/Spiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | San Diego | 11 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2026/27 | Tunisia | 3 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2025/26 | Tunisia | 4 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2025/26 | FC Copenhagen | 11 | 3 | 0 | 0,27 |
| 2023/24 | FC Copenhagen | 11 | 1 | 0 | 0,09 |
| 2022/23 | GD Estoril | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
Aus den Saisonsummen des Datenanbieters; die neuesten Spiele kommen dazu, sobald sie gespielt sind.
| Datum | Von | Zu | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 23. Juli 2026 | FC Copenhagen | San Diego | Nicht bekannt |
| 24. Juli 2023 | Viborg | FC Copenhagen | Nicht bekannt |
| 1. Sept. 2022 | Estoril | Viborg | Nicht bekannt |
| 1. Juli 2022 | Trofense | Estoril | Nicht bekannt |
| 26. Aug. 2021 | Estoril | Trofense | Leihe |
Transfers und Ablösesummen laut unserem Datenanbieter. „Nicht bekannt“ heißt, dass keine Summe veröffentlicht wurde; es heißt nicht, dass der Wechsel ablösefrei war.
Rote Karten ist für diesen Spieler noch nicht verfügbar.
| Saison | Team | Liga | Sp | T | V |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | San Diego | Major League Soccer | 11 | 2 | 0 |
| 2026/27 | Tunisia | World Cup | 3 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Tunisia | Africa Cup of Nations | 4 | 2 | 0 |
| 2025/26 | FC Copenhagen | Champions League | 11 | 1 | 2 |
| 2023/24 | FC Copenhagen | Champions League | 11 | 1 | 2 |
| 2022/23 | GD Estoril | Primeira Liga | 2 | 0 | 0 |
Keine aktuellen Schlagzeilen gefunden.
Die Schlagzeilen stammen von anderen Verlagen. Jeder Link öffnet den Originalartikel auf deren Seite.