
| Saison | Verein | Spiele | Gelbe Karten | Rote Karten | Karten/Spiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 1. FSV Mainz 05 | 5 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2026/27 | Switzerland | 5 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2025/26 | 1. FSV Mainz 05 | 27 | 5 | 0 | 0,19 |
| 2024/25 | 1. FSV Mainz 05 | 33 | 3 | 0 | 0,09 |
| 2023/24 | 1. FSV Mainz 05 | 20 | 4 | 0 | 0,20 |
| 2022/23 | 1. FSV Mainz 05 | 26 | 0 | 0 | 0,00 |
Aus den Saisonsummen des Datenanbieters; die neuesten Spiele kommen dazu, sobald sie gespielt sind.
| Datum | Von | Zu | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 9. Juli 2021 | FC Basel 1893 | FSV Mainz 05 | € 2.5M |
| 12. Juli 2018 | Udinese | FC Basel 1893 | Nicht bekannt |
| 1. Juli 2013 | Granada CF | Udinese | € 750K |
| 2. Juli 2012 | Granada CF | FC Aarau | Leihe |
| 1. Juli 2012 | FC Aarau | Granada CF | € 750K |
Transfers und Ablösesummen laut unserem Datenanbieter. „Nicht bekannt“ heißt, dass keine Summe veröffentlicht wurde; es heißt nicht, dass der Wechsel ablösefrei war.
Abgefangene Pässe ist für diesen Spieler noch nicht verfügbar.
| Saison | Team | Liga | Sp | T | V |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 1. FSV Mainz 05 | Bundesliga | 5 | 0 | 0 |
| 2026/27 | Switzerland | World Cup | 5 | 0 | 0 |
| 2025/26 | 1. FSV Mainz 05 | Bundesliga | 27 | 2 | 1 |
| 2024/25 | 1. FSV Mainz 05 | Bundesliga | 33 | 0 | 1 |
| 2023/24 | 1. FSV Mainz 05 | Bundesliga | 20 | 1 | 3 |
| 2022/23 | 1. FSV Mainz 05 | Bundesliga | 26 | 2 | 2 |
Keine aktuellen Schlagzeilen gefunden.
Die Schlagzeilen stammen von anderen Verlagen. Jeder Link öffnet den Originalartikel auf deren Seite.