
Verglichen mit 219 Spielern derselben Position in dieser Liga mit mindestens 450 Minuten. Der Balken zeigt, vor wie vielen von ihnen er liegt; 99 ist der Beste. (pro 90)
| Saison | Verein | Spiele | Gelbe Karten | Rote Karten | Karten/Spiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | St. Louis City | 30 | 11 | 0 | 0,37 |
| 2025/26 | St. Louis City | 18 | 4 | 1 | 0,28 |
| 2024/25 | St. Louis City | 28 | 10 | 0 | 0,36 |
| 2023/24 | DC United | 31 | 2 | 0 | 0,06 |
| 2022/23 | DC United | 29 | 5 | 0 | 0,17 |
Aus den Saisonsummen des Datenanbieters; die neuesten Spiele kommen dazu, sobald sie gespielt sind.
| Datum | Von | Zu | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 12. Dez. 2023 | DC United | St. Louis City | Nicht bekannt |
| 24. März 2022 | St. Truiden | DC United | Nicht bekannt |
| 30. Aug. 2019 | DC United | St. Truiden | Leihe |
Transfers und Ablösesummen laut unserem Datenanbieter. „Nicht bekannt“ heißt, dass keine Summe veröffentlicht wurde; es heißt nicht, dass der Wechsel ablösefrei war.
Abgefangene Pässe ist für diesen Spieler noch nicht verfügbar.
| Saison | Team | Liga | Sp | T | V |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | St. Louis City | Major League Soccer | 30 | 2 | 3 |
| 2025/26 | St. Louis City | Major League Soccer | 18 | 0 | 1 |
| 2024/25 | St. Louis City | Major League Soccer | 28 | 1 | 1 |
| 2023/24 | DC United | Major League Soccer | 31 | 3 | 2 |
| 2023/24 | St. Louis City | Major League Soccer | 0 | 0 | 2 |
| 2022/23 | DC United | Major League Soccer | 29 | 1 | 4 |
Keine aktuellen Schlagzeilen gefunden.
Die Schlagzeilen stammen von anderen Verlagen. Jeder Link öffnet den Originalartikel auf deren Seite.