
| Saison | Verein | Spiele | Gelbe Karten | Rote Karten | Karten/Spiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Orlando City SC | 18 | 1 | 0 | 0,06 |
| 2025/26 | Club Atlético de Madrid | 34 | 1 | 0 | 0,03 |
| 2025/26 | Club Atlético de Madrid | 6 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2025/26 | Club Atlético de Madrid | 15 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2024/25 | Club Atlético de Madrid | 38 | 2 | 0 | 0,05 |
| 2024/25 | Club Atlético de Madrid | 10 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2023/24 | Club Atlético de Madrid | 33 | 5 | 0 | 0,15 |
| 2022/23 | Club Atlético de Madrid | 38 | 2 | 0 | 0,05 |
| 2021/22 | Club Atlético de Madrid | 9 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2018/19 | France | 7 | 0 | 0 | 0,00 |
Aus den Saisonsummen des Datenanbieters; die neuesten Spiele kommen dazu, sobald sie gespielt sind.
| Datum | Von | Zu | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 30. Juni 2026 | Atletico Madrid | Orlando City SC | Ablösefrei |
| 29. Juni 2026 | Atletico Madrid | Orlando City | Ablösefrei |
| 1. Juli 2023 | Barcelona | Atletico Madrid | € 20M |
| 31. Aug. 2021 | Barcelona | Atletico Madrid | Leihe |
| 12. Juli 2019 | Atletico Madrid | Barcelona | € 120M |
| 29. Juli 2014 | Real Sociedad | Atletico Madrid | € 30M |
Transfers und Ablösesummen laut unserem Datenanbieter. „Nicht bekannt“ heißt, dass keine Summe veröffentlicht wurde; es heißt nicht, dass der Wechsel ablösefrei war.
Abgefangene Pässe ist für diesen Spieler noch nicht verfügbar.
| Saison | Team | Liga | Sp | T | V |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Orlando City SC | Major League Soccer | 18 | 14 | 7 |
| 2025/26 | Club Atlético de Madrid | La Liga | 34 | 7 | 4 |
| 2025/26 | Club Atlético de Madrid | Copa del Rey | 6 | 5 | 1 |
| 2025/26 | Club Atlético de Madrid | Champions League | 15 | 2 | 3 |
| 2024/25 | Club Atlético de Madrid | La Liga | 38 | 8 | 7 |
| 2024/25 | Club Atlético de Madrid | Champions League | 10 | 6 | 2 |
| 2023/24 | Club Atlético de Madrid | La Liga | 33 | 16 | 6 |
| 2022/23 | Club Atlético de Madrid | La Liga | 38 | 15 | 16 |
| 2021/22 | Club Atlético de Madrid | Champions League | 9 | 4 | 2 |
| 2018/19 | France | World Cup | 7 | 4 | 2 |
| 2017/18 | Club Atlético de Madrid | Europa League | 8 | 6 | 2 |
| 2016/17 | Club Atlético de Madrid | Champions League | 12 | 6 | 2 |
| 2015/16 | Club Atlético de Madrid | Champions League | 13 | 7 | 1 |
Keine aktuellen Schlagzeilen gefunden.
Die Schlagzeilen stammen von anderen Verlagen. Jeder Link öffnet den Originalartikel auf deren Seite.
Verglichen mit 140 Spielern derselben Position in dieser Liga mit mindestens 450 Minuten. Der Balken zeigt, vor wie vielen von ihnen er liegt; 99 ist der Beste. (pro 90)