
Schüsse aufs Tor ist für diesen Spieler noch nicht verfügbar.
| Saison | Team | Liga | Sp | T | V |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Everton FC | Premier League | 8 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Everton FC | Premier League | 21 | 0 | 1 |
| 2023/24 | Everton FC | Premier League | 37 | 1 | 2 |
| 2022/23 | Everton FC | Premier League | 16 | 0 | 1 |
| 2022/23 | Manchester United FC | Premier League | 0 | 0 | 1 |
Keine aktuellen Schlagzeilen gefunden.
Die Schlagzeilen stammen von anderen Verlagen. Jeder Link öffnet den Originalartikel auf deren Seite.