
| Saison | Verein | Spiele | Gelbe Karten | Rote Karten | Karten/Spiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Corinthians | 19 | 3 | 0 | 0,16 |
| 2022/23 | Nottingham Forest FC | 29 | 1 | 0 | 0,03 |
Aus den Saisonsummen des Datenanbieters; die neuesten Spiele kommen dazu, sobald sie gespielt sind.
| Datum | Von | Zu | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 1. März 2026 | FC Seoul | Corinthians | Ablösefrei |
| 30. Dez. 2025 | FC Seoul | Lingard Jesse | Ablösefrei |
| 21. Juli 2022 | Manchester United | Nottingham Forest | Ablösefrei |
| 1. Juli 2021 | West Ham | Manchester United | Nicht bekannt |
| 29. Jan. 2021 | Manchester United |
Abgefangene Pässe ist für diesen Spieler noch nicht verfügbar.
| Saison | Team | Liga | Sp | T | V |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Corinthians | Brasileirão Série A | 19 | 0 | 1 |
| 2023/24 | Nottingham Forest FC | Premier League | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Nottingham Forest FC | Premier League | 29 | 0 | 0 |
| West Ham |
| Leihe |
| 1. Juli 2015 | Derby | Manchester United | Nicht bekannt |
| 2. Feb. 2015 | Manchester United | Derby | Leihe |
| 1. Juli 2014 | Brighton | Manchester United | Nicht bekannt |
| 27. Feb. 2014 | Manchester United | Brighton | Leihe |
| 3. Jan. 2014 | Birmingham | Manchester United | Nicht bekannt |
| 2. Nov. 2012 | Manchester United | Leicester | Leihe |
| 2. Nov. 2012 | Manchester United | Leicester | Leihe |
Transfers und Ablösesummen laut unserem Datenanbieter. „Nicht bekannt“ heißt, dass keine Summe veröffentlicht wurde; es heißt nicht, dass der Wechsel ablösefrei war.
Verglichen mit 165 Spielern derselben Position in dieser Liga mit mindestens 450 Minuten. Der Balken zeigt, vor wie vielen von ihnen er liegt; 99 ist der Beste. (pro 90)
Keine aktuellen Schlagzeilen gefunden.
Die Schlagzeilen stammen von anderen Verlagen. Jeder Link öffnet den Originalartikel auf deren Seite.