
Verglichen mit 34 Spielern derselben Position in dieser Liga mit mindestens 450 Minuten. Der Balken zeigt, vor wie vielen von ihnen er liegt; 99 ist der Beste. (pro 90)
| Saison | Verein | Spiele | Gelbe Karten | Rote Karten | Karten/Spiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | GD Estoril Praia | 7 | 1 | 0 | 0,14 |
| 2024/25 | GD Estoril Praia | 34 | 1 | 0 | 0,03 |
| 2023/24 | Toulouse FC | 14 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2022/23 | Toulouse FC | 3 | 0 | 0 | 0,00 |
Aus den Saisonsummen des Datenanbieters; die neuesten Spiele kommen dazu, sobald sie gespielt sind.
| Datum | Von | Zu | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 1. Juli 2024 | Toulouse | Estoril | Nicht bekannt |
| 11. Jan. 2024 | Toulouse | PAU | Leihe |
| 1. Juli 2023 | PAU | Toulouse | Nicht bekannt |
| 29. Jan. 2023 | Toulouse | PAU | Leihe |
Transfers und Ablösesummen laut unserem Datenanbieter. „Nicht bekannt“ heißt, dass keine Summe veröffentlicht wurde; es heißt nicht, dass der Wechsel ablösefrei war.
Abgefangene Pässe ist für diesen Spieler noch nicht verfügbar.
| Saison | Team | Liga | Sp | T | V |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | GD Estoril Praia | Primeira Liga | 7 | 2 | 0 |
| 2024/25 | GD Estoril Praia | Primeira Liga | 34 | 11 | 3 |
| 2024/25 | Toulouse FC | Ligue 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Toulouse FC | Ligue 1 | 14 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Toulouse FC | Ligue 1 | 3 | 0 | 0 |
Keine aktuellen Schlagzeilen gefunden.
Die Schlagzeilen stammen von anderen Verlagen. Jeder Link öffnet den Originalartikel auf deren Seite.