
| Temporada | Club | PJ | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Tarj./partido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | St. Louis City | 10 | 1 | 1 | 0,20 |
| 2025/26 | St. Louis City | 23 | 4 | 0 | 0,17 |
| 2024/25 | St. Louis City | 12 | 4 | 0 | 0,33 |
| 2023/24 | St. Louis City | 35 | 7 | 0 | 0,20 |
De los totales de temporada del proveedor; los últimos partidos se suman al jugarse.
| Fecha | De | A | Importe |
|---|---|---|---|
| 1 jul 2022 | 1.FC Köln | St. Louis City | Traspaso libre |
| 30 jun 2021 | Karviná | 1.FC Köln | No revelado |
| 7 ago 2020 | 1.FC Köln | Karviná | Cesión |
| 31 jul 2020 | TSV Hartberg | 1.FC Köln | No revelado |
| 2 jul 2019 | 1.FC Köln | TSV Hartberg | Cesión |
Traspasos e importes según nuestro proveedor de datos. «No revelado» significa que no se publicó el importe; no significa que el traspaso fuera gratuito.
Intercepciones: aún sin datos para este jugador.
| Temporada | Equipo | Liga | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | St. Louis City | Major League Soccer | 10 | 2 | 0 |
| 2025/26 | St. Louis City | Major League Soccer | 23 | 1 | 2 |
| 2024/25 | St. Louis City | Major League Soccer | 12 | 1 | 0 |
| 2023/24 | St. Louis City | Major League Soccer | 35 | 3 | 2 |
No se han encontrado titulares recientes.
Los titulares proceden de otros medios. Cada enlace abre la noticia original en su sitio web.