
Frente a 23 jugadores de la misma posición en esta liga con al menos 450 minutos. La barra muestra el porcentaje de ellos al que supera; 99 es lo mejor. (por 90)
| Temporada | Club | PJ | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Tarj./partido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | PAOK | 10 | 2 | 0 | 0,20 |
| 2025/26 | Samsunspor | 23 | 3 | 0 | 0,13 |
| 2024/25 | FK Crvena Zvezda | 10 | 2 | 0 | 0,20 |
| 2023/24 | FK Crvena Zvezda | 6 | 1 | 0 | 0,17 |
| 2023/24 | Adana Demirspor | 2 | 1 | 0 | 0,50 |
| 2022/23 | Adana Demirspor | 12 | 1 | 0 | 0,08 |
De los totales de temporada del proveedor; los últimos partidos se suman al jugarse.
| Fecha | De | A | Importe |
|---|---|---|---|
| 16 ago 2026 | Samsunspor | PAOK | Cesión |
| 12 sept 2025 | FK Crvena Zvezda | Samsunspor | No revelado |
| 4 sept 2023 | Adana Demirspor | FK Crvena Zvezda |
Intercepciones: aún sin datos para este jugador.
| Temporada | Equipo | Liga | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | PAOK | Greek Super League | 10 | 4 | 0 |
| 2026/27 | Senegal | World Cup | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Samsunspor | Süper Lig | 23 | 7 | 1 |
| 2024/25 | FK Crvena Zvezda | Champions League | 10 | 2 | 1 |
| 2023/24 | FK Crvena Zvezda | Champions League | 6 | 1 | 0 |
| 2023/24 | Adana Demirspor | Süper Lig | 2 | 1 | 1 |
| 2022/23 | Adana Demirspor | Süper Lig | 12 | 8 | 1 |
| € 1.4M |
| 1 feb 2023 | SHANGHAI SIPG | Adana Demirspor | No revelado |
| 6 abr 2022 | Goztepe | SHANGHAI SIPG | No revelado |
| 1 jul 2021 | HNK Gorica | Goztepe | No revelado |
| 24 ago 2020 | HNK Gorica | Goztepe | Cesión |
| 11 ene 2019 | Waasland-beveren | HNK Gorica | No revelado |
Traspasos e importes según nuestro proveedor de datos. «No revelado» significa que no se publicó el importe; no significa que el traspaso fuera gratuito.
No se han encontrado titulares recientes.
Los titulares proceden de otros medios. Cada enlace abre la noticia original en su sitio web.