
| Temporada | Club | PJ | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Tarj./partido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Iraq | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2024/25 | SC Heerenveen | 7 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2023/24 | SC Heerenveen | 15 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2022/23 | SC Heerenveen | 6 | 0 | 0 | 0,00 |
De los totales de temporada del proveedor; los últimos partidos se suman al jugarse.
| Fecha | De | A | Importe |
|---|---|---|---|
| 20 sept 2025 | Heerenveen | Pogon Szczecin | Traspaso libre |
| 17 sept 2025 | Heerenveen | Pogon Szczecin | Traspaso libre |
| 29 jun 2025 | Heerenveen | Pogon Szczecin | Traspaso libre |
| 19 jul 2022 | Orebro SK | Heerenveen | No revelado |
Traspasos e importes según nuestro proveedor de datos. «No revelado» significa que no se publicó el importe; no significa que el traspaso fuera gratuito.
Intercepciones: aún sin datos para este jugador.
| Temporada | Equipo | Liga | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Iraq | World Cup | 2 | 0 | 0 |
| 2024/25 | SC Heerenveen | Eredivisie | 7 | 0 | 0 |
| 2023/24 | SC Heerenveen | Eredivisie | 15 | 0 | 0 |
| 2022/23 | SC Heerenveen | Eredivisie | 6 | 0 | 0 |
No se han encontrado titulares recientes.
Los titulares proceden de otros medios. Cada enlace abre la noticia original en su sitio web.