
| Temporada | Club | PJ | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Tarj./partido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Senegal | 4 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2026/27 | Crystal Palace FC | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2025/26 | Crystal Palace FC | 14 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2024/25 | Crystal Palace FC | 38 | 4 | 0 | 0,11 |
| 2023/24 | Olympique de Marseille | 23 | 1 | 0 | 0,04 |
De los totales de temporada del proveedor; los últimos partidos se suman al jugarse.
| Fecha | De | A | Importe |
|---|---|---|---|
| 1 ago 2024 | Marseille | Crystal Palace | € 15M |
| 24 jul 2023 | Watford | Marseille | € 13M |
| 8 ago 2019 | Rennes | Watford | No revelado |
| 26 jul 2017 | Metz | Rennes | € 16.2M |
Traspasos e importes según nuestro proveedor de datos. «No revelado» significa que no se publicó el importe; no significa que el traspaso fuera gratuito.
Intercepciones: aún sin datos para este jugador.
| Temporada | Equipo | Liga | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Senegal | World Cup | 4 | 4 | 1 |
| 2026/27 | Crystal Palace FC | Premier League | 2 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Crystal Palace FC | Conference League | 14 | 9 | 0 |
| 2024/25 | Crystal Palace FC | Premier League | 38 | 8 | 6 |
| 2024/25 | Olympique de Marseille | Ligue 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Olympique de Marseille | Ligue 1 | 23 | 3 | 4 |
No se han encontrado titulares recientes.
Los titulares proceden de otros medios. Cada enlace abre la noticia original en su sitio web.