
Frente a 121 jugadores de la misma posición en esta liga con al menos 450 minutos. La barra muestra el porcentaje de ellos al que supera; 99 es lo mejor. (por 90)
| Temporada | Club | PJ | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Tarj./partido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | VfL Wolfsburg | 22 | 7 | 0 | 0,32 |
| 2024/25 | 1. FSV Mainz 05 | 19 | 4 | 0 | 0,21 |
| 2023/24 | VfL Wolfsburg | 22 | 6 | 0 | 0,27 |
| 2022/23 | FC Schalke 04 | 11 | 5 | 0 | 0,45 |
De los totales de temporada del proveedor; los últimos partidos se suman al jugarse.
| Fecha | De | A | Importe |
|---|---|---|---|
| 7 sept 2026 | VfL Wolfsburg | BSC Young Boys | Traspaso libre |
| 7 sept 2026 | VfL Wolfsburg | BSC Young Boys | Traspaso libre |
| 1 jul 2025 | FSV Mainz 05 | VfL Wolfsburg | Fin de la cesión |
| 1 jul 2025 | FSV Mainz 05 | VfL Wolfsburg | Fin de la cesión |
| 29 jun 2025 |
| Temporada | Moritz Jenz |
|---|---|
| 2022/23 | 0 |
| 2023/24 | 0 |
| 2024/25 | 0 |
| 2025/26 | 1 |
| Temporada | Equipo | Liga | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | VfL Wolfsburg | Bundesliga | 22 | 1 | 0 |
| 2024/25 | 1. FSV Mainz 05 | Bundesliga | 19 | 0 | 0 |
| 2024/25 | VfL Wolfsburg | Bundesliga | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | VfL Wolfsburg | Bundesliga | 22 | 0 | 1 |
| 2022/23 | FC Schalke 04 | Bundesliga | 11 | 0 | 0 |
| FSV Mainz 05 |
| VfL Wolfsburg |
| Cesión |
| 29 jun 2025 | FSV Mainz 05 | VfL Wolfsburg | Cesión |
| 28 ago 2024 | VfL Wolfsburg | FSV Mainz 05 | Cesión |
| 28 ago 2024 | VfL Wolfsburg | FSV Mainz 05 | Cesión |
| 1 jul 2023 | Lorient | VfL Wolfsburg | € 8M |
| 1 jul 2023 | Lorient | VfL Wolfsburg | € 8M |
| 26 ene 2023 | Celtic | FC Schalke 04 | Cesión |
| 19 jul 2022 | Lorient | Celtic | Cesión |
| 31 ago 2021 | Lausanne | Lorient | No revelado |
Traspasos e importes según nuestro proveedor de datos. «No revelado» significa que no se publicó el importe; no significa que el traspaso fuera gratuito.
No se han encontrado titulares recientes.
Los titulares proceden de otros medios. Cada enlace abre la noticia original en su sitio web.