
Sin ausencias registradas esta temporada.
Las lesiones y las sanciones se muestran por separado: un partido perdido por tarjetas es una sanción, no una lesión. Las ausencias proceden de las listas partido a partido que tenemos del club.
| Fecha | De | A | Importe |
|---|---|---|---|
| 2 jul 2021 | Aston Villa | Manchester United | Traspaso libre |
| 1 ago 2019 | Burnley | Aston Villa | No revelado |
| 1 jul 2013 | Bristol City | Burnley | Traspaso libre |
| 27 jul 2012 | Cardiff | Bristol City | Traspaso libre |
| 1 jul 2010 | Manchester United | Cardiff | Traspaso libre |
| 13 feb 2010 | Manchester United | Wycombe | Cesión |
| 13 feb 2010 | Manchester United | Wycombe | Cesión |
| 3 nov 2009 | Manchester United | Rochdale | Cesión |
| 15 ago 2009 | Manchester United | QPR | Cesión |
| 1 ago 2008 | Manchester United | Cardiff | Cesión |
| 31 ene 2006 | Manchester United | Antwerp | Cesión |
| 18 ago 2005 | Manchester United | Swindon Town | Cesión |
Traspasos e importes según nuestro proveedor de datos. «No revelado» significa que no se publicó el importe; no significa que el traspaso fuera gratuito.
Intercepciones: aún sin datos para este jugador.
| Temporada | Equipo | Liga | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Manchester United FC | Champions League | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Manchester United FC | Premier League | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Manchester United FC | Premier League | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Manchester United FC | Premier League | 0 | 0 | 0 |
No se han encontrado titulares recientes.
Los titulares proceden de otros medios. Cada enlace abre la noticia original en su sitio web.