
| Temporada | Club | PJ | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Tarj./partido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | St. Louis City | 4 | 1 | 0 | 0,25 |
| 2023/24 | Los Angeles FC | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2022/23 | Villarreal CF | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
De los totales de temporada del proveedor; los últimos partidos se suman al jugarse.
| Fecha | De | A | Importe |
|---|---|---|---|
| 28 ene 2026 | Barcelona | St. Louis City | Traspaso libre |
| 22 jul 2024 | Los Angeles FC | Barcelona B | € 2M |
| 7 jul 2023 | Villarreal | Los Angeles FC | No revelado |
Traspasos e importes según nuestro proveedor de datos. «No revelado» significa que no se publicó el importe; no significa que el traspaso fuera gratuito.
Intercepciones: aún sin datos para este jugador.
| Temporada | Equipo | Liga | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | St. Louis City | Major League Soccer | 4 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Los Angeles FC | Major League Soccer | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Villarreal CF | La Liga | 1 | 0 | 0 |
No se han encontrado titulares recientes.
Los titulares proceden de otros medios. Cada enlace abre la noticia original en su sitio web.