
Frente a 72 jugadores de la misma posición en esta liga con al menos 450 minutos. La barra muestra el porcentaje de ellos al que supera; 99 es lo mejor. (por 90)
| Temporada | Club | PJ | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Tarj./partido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | NEOM | 9 | 2 | 0 | 0,22 |
| 2025/26 | NEOM | 21 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2024/25 | Al-Hilal Saudi FC | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2023/24 | Al-Hilal Saudi FC | 28 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2022/23 | Saudi Arabia | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2022/23 | Al-Hilal Saudi FC | 17 | 1 | 0 | 0,06 |
De los totales de temporada del proveedor; los últimos partidos se suman al jugarse.
| Fecha | De | A | Importe |
|---|---|---|---|
| 2 sept 2024 | Al-Hilal Saudi FC | Al Suqoor | € 2.4M |
| 31 ago 2024 | Al-Hilal Saudi FC | NEOM | No revelado |
| 1 jul 2015 | Al-Raed | Al-Hilal Saudi FC | No revelado |
| 1 ene 2015 | Al-Hilal Saudi FC | Al-Raed | Cesión |
Traspasos e importes según nuestro proveedor de datos. «No revelado» significa que no se publicó el importe; no significa que el traspaso fuera gratuito.
Intercepciones: aún sin datos para este jugador.
| Temporada | Equipo | Liga | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | NEOM | Saudi Pro League | 9 | 0 | 0 |
| 2025/26 | NEOM | Saudi Pro League | 21 | 1 | 1 |
| 2024/25 | Al-Hilal Saudi FC | Saudi Pro League | 2 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Al-Hilal Saudi FC | Saudi Pro League | 28 | 1 | 5 |
| 2022/23 | Saudi Arabia | World Cup | 2 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Al-Hilal Saudi FC | Saudi Pro League | 17 | 0 | 2 |
No se han encontrado titulares recientes.
Los titulares proceden de otros medios. Cada enlace abre la noticia original en su sitio web.