
| Temporada | Club | PJ | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Tarj./partido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Corum | 4 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2025/26 | Eyüpspor | 14 | 4 | 0 | 0,29 |
| 2024/25 | Eyüpspor | 32 | 8 | 0 | 0,25 |
| 2023/24 | Kayserispor | 19 | 2 | 0 | 0,11 |
| 2023/24 | Pendikspor | 17 | 2 | 0 | 0,12 |
| 2022/23 | Kayserispor | 27 | 2 | 0 | 0,07 |
De los totales de temporada del proveedor; los últimos partidos se suman al jugarse.
Intercepciones: aún sin datos para este jugador.
| Temporada | Equipo | Liga | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Corum | Süper Lig | 4 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Eyüpspor | Süper Lig | 14 | 2 | 0 |
| 2024/25 | Eyüpspor | Süper Lig | 32 | 15 | 2 |
| 2023/24 | Kayserispor | Süper Lig | 19 | 11 | 2 |
| 2023/24 | Pendikspor | Süper Lig | 17 | 6 | 5 |
| 2022/23 | Kayserispor | Süper Lig | 27 | 9 | 2 |
| Fecha | De | A | Importe |
|---|---|---|---|
| 5 ene 2026 | Eyüpspor | Çorum FK | No revelado |
| 4 ene 2026 | Eyüpspor | Thiam Mame | Traspaso libre |
| 24 jul 2024 | Pendikspor | Eyüpspor | No revelado |
| 11 ene 2024 | Kayserispor | Pendikspor | € 1.7M |
| 24 ago 2021 | Fenerbahce | Kayserispor | No revelado |
| 18 ago 2020 | Kasimpasa | Fenerbahce | Traspaso libre |
| 24 jun 2019 | Ajman | Kasimpasa | Traspaso libre |
| 8 ago 2018 | Esteghlal FC | Ajman | No revelado |
| 13 ene 2017 | Juventus | Empoli | Cesión |
| 26 jul 2015 | Juventus | Zulte Waregem | Cesión |
| 1 jul 2015 | – | Juventus | € 1.4M |
| 12 jul 2012 | Inter | Sudtirol | Cesión |
| 30 ago 2011 | Inter | Avellino | Cesión |
Traspasos e importes según nuestro proveedor de datos. «No revelado» significa que no se publicó el importe; no significa que el traspaso fuera gratuito.
No se han encontrado titulares recientes.
Los titulares proceden de otros medios. Cada enlace abre la noticia original en su sitio web.